音節表
音節表とは中国語の全発音の一覧です。日本語の五十音図を子音と母音に分けて一覧にしたようなものです。これを見ればどの子音がどの母音と結びつくのか一目瞭然です。中国語の発音の知識の整理、復習に役立ててください。
※音節表の中の空欄でない場所は、すべてクリックすると音声が流れます。
中国語の発音については「中国語発音講座」で詳しく紹介しています。
「中国語のピンイン変換ツール」のページでは、中国語の漢字をピンインに変換することができます。
音節表とは
中国語音節表とは中国語の音節を表にしたものです。中国語の発音を母音と子音に分け、それぞれを縦・横に配し、「母音+子音」でどういう音になるか表にしたものを音節表と言います。
ちなみに「音節」とは「それ自身のなかには切れ目がなく、その前後に切れ目の認められる単音または単音連続」のことで、普通は「子音(母音の前や後ろに来る)+母音」という形を採ります。英語ですとdogは1音節、日本語ですとたとえば「あ…a」や「か…ka」はそれぞれ1音節で、「あか」と言うと2音節です。中国語ではたとえばnǐ(你)やhǎo(好)がそれぞれ1音節で、你好nǐhǎoになると2音節です。「音節」の定義はいろいろあるのですが、要するに音の最小単位ととりあえず言っておきましょう。これを子音と母音に分け、一覧にしたものが音節表です。発音すべき中国語の音のすべてがほとんど網羅されています。
音節表をどう利用するか?
音節表には中国語の音がすべて入っているので(厳密に言えばすべてではないのですが、外国人学習者にとっては音節表にある音だけで十分です)、音の全体像が把握できます。外国人が日本語を学ぼうとして母音と子音に分けて書かれた五十音図のようなものです。
まずは発音のところでしっかりと基礎を学び、終わったらこの表を使って復習しましょう。中国語は「子音(場合によると子音がないことも)+母音」の組み合わせで音ができていて、子音は21個、母音には単母音+複母音+鼻母音がありました。
本サイトの音節表の見方
下の表で横の緑色の地のアルファベットは子音を表し、縦の緑色の地のアルファベットは母音を表します。縦と横が交わる白地または薄緑色の部分が、子音+母音で表される中国語の音です。
また~色でマークされた音は有気音、~色でマークされた音は無気音です。
それぞれの音節に音が入っています。1声 2声 3声 4声の順で全4音入っています。発音とともに声調も練習してみてください。
三つのi
中国語のiの音は3種類あります。以下の音節表ではi(1)、i(2)、i(3)と表現しています。
i(1)→口を横に引いたはっきりしたi。子音jqxが前に来た時に現れます。
i(2)→そり舌音の後に現れる、あまりはっきりしない、くぐもったiです。
i(3)→iというより日本語の「ウ」に近い音です。子音zcsが前に来た時に現れます。
音節表
子音がないとき
この表は子音がなく母音だけの時の音です。
| 子音がないとき | |
|---|---|
| a | a |
| o | o |
| e | e |
| ai | ai |
| ei | ei |
| ao | ao |
| ou | ou |
| an | an |
| en | en |
| ang | ang |
| eng | eng |
| ong | ong |
| i(1) | |
| i(2) | |
| i(3) | yi |
| ia | ya |
| ie | ye |
| iao | yao |
| iou (iu) | you |
| ian | yan |
| in | yin |
| iang | yang |
| ing | ying |
| iong | yong |
| u | wu |
| ua | wa |
| uo | wo |
| uai | wai |
| uei (ui) | wei |
| uan | wan |
| uen (un) | wen |
| uang | wang |
| ueng | weng |
| ü | yu |
| üe | yue |
| üan | yuan |
| ün | yun |
※i二つが空欄になっているのは中国語のiの音はそれぞれ異なり、この表ではそのうち3番目のiのみ扱っていることを意味しています。またこの3番目のiは前に子音が来ない時はyiと表記します。
母音が「b, p, m, f」のとき
この表は母音が子音bpmfと結びつく時の音を表している表です。空欄はそこに該当する音がないことを意味しています。
| 無気音 | 有気音 | |||
|---|---|---|---|---|
| b | p | m | f | |
| a | ba | pa | ma | fa |
| o | bo | po | mo | fo |
| e | me | |||
| ai | bai | pai | mai | |
| ei | bei | pei | mei | fei |
| ao | bao | pao | mao | |
| ou | pou | mou | fou | |
| an | ban | pan | man | fan |
| en | ben | pen | men | fen |
| ang | bang | pang | mang | fang |
| eng | beng | peng | meng | feng |
| ong | ||||
| i(1) | ||||
| i(2) | ||||
| i(3) | bi | pi | mi | |
| ia | ||||
| ie | bie | pie | mie | |
| iao | biao | piao | miao | |
| iou iu | miu | |||
| ian | bian | pian | mian | |
| in | bin | pin | min | |
| iang | ||||
| ing | bing | ping | ming | |
| iong | ||||
| u | bu | pu | mu | fu |
| ua | ||||
| uo | ||||
| uai | ||||
| uei (ui) | ||||
| uan | ||||
| uen (un) | ||||
| uang | ||||
| ueng | ||||
| ü | ||||
| üe | ||||
| üan | ||||
| ün |
母音が「d, t, n, l」のとき
この表は母音が子音dtnl(舌尖音)と結びつく時の音を表している表です。空欄はそこに該当する音がないことを意味しています。
| 無気音 | 有気音 | |||
|---|---|---|---|---|
| d | t | n | l | |
| a | da | ta | na | la |
| o | ||||
| e | de | te | ne | le |
| ai | dai | tai | nai | lai |
| ei | dei | nei | lei | |
| ao | dao | tao | nao | lao |
| ou | dou | tou | nou | lou |
| an | dan | tan | nan | lan |
| en | den | nen | ||
| ang | dang | tang | nang | lang |
| eng | deng | teng | neng | leng |
| ong | dong | tong | nong | long |
| i(1) | ||||
| i(2) | ||||
| i(3) | di | ti | ni | li |
| ia | lia | |||
| ie | die | tie | nie | lie |
| iao | diao | tiao | niao | liao |
| iou iu | diu | niu | liu | |
| ian | dian | tian | nian | lian |
| in | nin | lin | ||
| iang | niang | liang | ||
| ing | ding | ting | ning | ling |
| iong | ||||
| u | du | tu | nu | lu |
| ua | ||||
| uo | duo | tuo | nuo | luo |
| uai | ||||
| uei (ui) | dui | tui | ||
| uan | duan | tuan | nuan | luan |
| uen (un) | dun | tun | lun | |
| uang | ||||
| ueng | ||||
| ü | nü | lü | ||
| üe | nüe | lüe | ||
| üan | ||||
| ün |
母音が「g, k, h」のとき
この表は母音が子音gkh(舌根音)と結びつく時の音を表している表です。空欄はそこに該当する音がないことを意味しています。
| 無気音 | 有気音 | ||
|---|---|---|---|
| g | k | h | |
| a | ga | ka | ha |
| o | |||
| e | ge | ke | he |
| ai | gai | kai | hai |
| ei | gei | kei | hei |
| ao | gao | kao | hao |
| ou | gou | kou | hou |
| an | gan | kan | han |
| en | gen | ken | hen |
| ang | gang | kang | hang |
| eng | geng | keng | heng |
| ong | gong | kong | hong |
| i(1) | |||
| i(2) | |||
| i(3) | |||
| ia | |||
| ie | |||
| iao | |||
| iou | |||
| ian | |||
| in | |||
| iang | |||
| ing | |||
| iong | |||
| u | gu | ku | hu |
| ua | ga | ka | ha |
| uo | guo | kuo | huo |
| uai | guai | kuai | huai |
| uei (ui) | gui | kui | hui |
| uan | guan | kuan | huan |
| uen (un) | gun | kun | hun |
| uang | guang | kuang | huang |
| ueng | |||
| ü | |||
| üe | |||
| üan | |||
| ün |
母音が「j, q, x」のとき
この表は母音が子音jqx(舌面音)と結びつく時の音を表している表です。空欄はそこに該当する音がないことを意味しています。
| 無気音 | 有気音 | ||
|---|---|---|---|
| j | q | x | |
| a | |||
| o | |||
| e | |||
| ai | |||
| ei | |||
| ao | |||
| ou | |||
| an | |||
| en | |||
| ang | |||
| eng | |||
| ong | |||
| i(1) | |||
| i(2) | |||
| i(3) | ji | qi | xi |
| ia | jia | qia | xia |
| ie | jie | qie | xie |
| iao | jiao | qiao | xiao |
| iou iu | jiu | qiu | xiu |
| ian | jian | qian | xian |
| in | jin | qin | xin |
| iang | jiang | qiang | xiang |
| ing | jing | qing | |
| iong | jiong | qiong | xiong |
| u | |||
| ua | |||
| uo | |||
| uai | |||
| uei (ui) | |||
| uan | |||
| uen (un) | |||
| uang | |||
| ueng | |||
| ü | ju | qu | xu |
| üe | jue | que | xue |
| üan | juan | quan | xuan |
| ün | jun | qun | xun |
母音が「zh, ch, sh, r」のとき
この表は母音がzh ch sh r(そり舌音)と結びつく時の音を表している表です。空欄はそこに該当する音がないことを意味しています。iに注目してみてください。i(1)とi(3)はそり舌音とは結びつきません。i(2)だけがそり舌音と結びつきます。
| 無気音 | 有気音 | |||
|---|---|---|---|---|
| zh | ch | sh | r | |
| a | zha | cha | sha | |
| o | ||||
| e | zhe | che | she | re |
| ai | zhai | chai | shai | |
| ei | zhei | shei | ||
| ao | zhao | chao | shao | rao |
| ou | zhou | chou | shou | rou |
| an | zhan | chan | shan | ran |
| en | zhen | chen | shen | ren |
| ang | zhang | chang | shang | rang |
| eng | zheng | cheng | sheng | reng |
| ong | zhong | chong | rong | |
| i(1) | ||||
| i(2) | zhi | chi | shi | ri |
| i(3) | ||||
| ia | ||||
| ie | ||||
| iao | ||||
| iou iu | ||||
| ian | ||||
| in | ||||
| iang | ||||
| ing | ||||
| iong | ||||
| u | zhu | chu | shu | ru |
| ua | zhua | shua | rua | |
| uo | zhuo | chuo | shuo | ruo |
| uai | zhuai | chuai | shuai | |
| uei (ui) | zhui | chui | shui | rui |
| uan | zhuan | chuan | shuan | ruan |
| uen (un) | zhun | chun | shun | run |
| uang | zhuang | chuang | shuang | |
| ueng | ||||
| ü | ||||
| üe | ||||
| üan | ||||
| ün |
母音が「z, c, s」のとき
この表は母音がz c s(舌歯音)と結びつく時の音を表している表です。空欄はそこに該当する音がないことを意味しています。この表でもiに注目してみてください。i(2)とi(3)は舌歯音とは結びつきません。i(1)だけが舌歯音と結びつきます。
| 無気音 | 有気音 | ||
|---|---|---|---|
| z | c | s | |
| a | za | ca | sa |
| o | |||
| e | ze | ce | se |
| ai | zai | cai | sai |
| ei | zei | ||
| ao | zao | cao | sao |
| ou | zou | cou | sou |
| an | zan | can | san |
| en | zen | cen | sen |
| ang | zang | cang | sang |
| eng | zeng | ceng | seng |
| ong | zong | cong | song |
| i(1) | zi | ci | si |
| i(2) | |||
| i(3) | |||
| ia | |||
| ie | |||
| iao | |||
| iou iu | |||
| ian | |||
| in | |||
| iang | |||
| ing | |||
| iong | |||
| u | zu | cu | su |
| ua | |||
| uo | zuo | cuo | suo |
| uai | |||
| uei (ui) | zui | cui | sui |
| uan | zuan | cuan | suan |
| uen (un) | zun | cun | sun |
| uang | |||
| ueng | |||
| ü | |||
| üe | |||
| üan | |||
| ün |